
产品特性
本体材质:碳钢及不锈钢,内芯钉中碳钢热处理而成,并配有垫片螺母组合而成。
适用基材:混泥土、石材及各种实心砖。
此产品适用于建筑工程、电器工程、卫生间工程、冷暖器安装工程、广告牌安装工程、椅子固定、机器设备固定工程等所有的器具固定工程。
此产品室一种安装最简易,快速膨胀版之壁虎对于打孔的深度无准确要求,具体可按螺帽和本体管上下调节来实施。
标定拉力值均在水泥强度260-300kgs/cm2的条件下测试所得,安全荷重的最 大值不得超过标定值的25%
品名代号 | 产品规格 | 产品外径 | 牙纹长度 | 钻孔经 | 最 大抗拉力(kgs) |
ZM-0645 | M6*45 | 6 | 15 | 6.4 | 475 |
ZM-0660 | M6*60 | 6 | 20 | 6.4 | |
ZM-0850 | M8*50 | 8 | 20 | 8.5 | 705 |
ZM-0870 | M8*70 | 8 | 25 | 8.5 | |
ZM-1060 | M10*60 | 10 | 25 | 10.5 | 1160 |
ZM-1080 | M10*80 | 10 | 25 | 10.5 | |
ZM-1090 | M10*90 | 10 | 30 | 10.5 | |
ZM-1010 | M10*100 | 10 | 30 | 10.5 | |
ZM-1012 | M10*120 | 10 | 30 | 10.5 | |
ZM-1015 | M10*150 | 10 | 30 | 10.5 | |
ZM-1270 | M12*70 | 12 | 25 | 12.7 | 1826 |
ZM-1290 | M12*90 | 12 | 30 | 12.7 | |
ZM-1210 | M12*100 | 12 | 40 | 12.7 | |
ZM-1212 | M12*120 | 12 | 50 | 12.7 | |
ZM-1215 | M12*150 | 12 | 50 | 12.7 | |
ZM-1412 | M14*120 | 14 | 40 | 15.0 | 2650 |
ZM-1415 | M14*150 | 14 | 40 | 15.0 | |
ZM-1610 | M16*100 | 16 | 40 | 17.0 | 3216 |
ZM-1612 | M16*120 | 16 | 40 | 17.0 | |
ZM-1615 | M16*150 | 16 | 50 | 17.0 | |
ZM-1814 | M18*140 | 18 | 50 | 19.2 | 3945 |
ZM-1816 | M18*160 | 18 | 50 | 19.2 | |
ZM-1818 | M18*180 | 18 | 60 | 19.2 | |
ZM-2013 | M20*130 | 20 | 50 | 21.5 | 4450 |
ZM-2015 | M20*150 | 20 | 50 | 21.5 | |
ZM-2019 | M20*190 | 20 | 50 | 21.5 |
0512-86162111