
产品特性
产品材料:不锈钢,碳钢及其他金属等.
适用于混泥土及致密的天然石材.
适用于金属结构,金属型材,底板,支撑板,托架,棚杆,窗,幕墙,机器,大梁,桁条,支架等等.
依固定板厚选择合适的埋入深度,随着埋入深度的增加,拉力增加,此产品有
可靠之后膨胀服功能.
标定拉力值均在水泥强度260-300kgs/cm2的条件下测试所得,安全荷重的最 大
值不得超过标定值的25%
技术优势:
电红色标志埋深位置,方便安装及验收浅埋深用于抵拉力负载,标准埋深用于高拉力负载。
冷轧成型技术,可使锚栓材料保持极佳的延展性,而可调整安装的角度不会断裂。
二种不同的埋深,可满足固定物厚度及钻孔深度的不同要求
多种螺纹长度选择,可作特殊用途安装,
如悬挂紧固
物号 | 型号 | 钻头直径 | 钻孔深mm | 有效埋入深度mm | 最 大被固定物厚度mm | |||
标准埋深 | 浅埋深 | 标准埋深 | 浅埋深 |
安装数据(ZM-A 4.8级) | ||||||||
ZM-0655 | M6*55 | 6.0 | 45 | 35 | 30 | 5 | 10 | |
ZM-0670 | M6*70 | 6.0 | 55 | 45 | 42 | 10 | 20 | |
ZM-0885 | M8*85 | 8.0 | 70 | 55 | 42 | 10 | 20 | |
ZM-0895 | M8*95 | 8.0 | 70 | 55 | 48 | 15 | 25 | |
ZM-1095 | M10*95 | 10.0 | 70 | 60 | 48 | 20 | 25 | |
ZM-1012 | M10*120 | 10.0 | 70 | 60 | 58 | 30 | 40 | |
ZM-1210 | M12*100 | 12.0 | 90 | 70 | 70 | 5 | 20 | |
ZM-1212 | M12*120 | 12.0 | 90 | 70 | 80 | 20 | 40 | |
ZM-1215 | M12*150 | 12.0 | 95 | 75 | 90 | 30 | 50 | |
ZM-1610 | M16*100 | 16.0 | 80 | 65 | 80 | 10 | 25 | |
ZM-1612 | M16*125 | 16.0 | 110 | 90 | 80 | 15 | 25 | |
ZM-1614 | M16*140 | 16.0 | 110 | 90 | 80 | 25 | 40 | |
ZM-1816 | M18*160 | 18.0 | 130 | 110 | 104 | 30 | 55 | |
ZM-1912 | M19*120 | 19.0 | 110 | 90 | 80 | 15 | 25 | |
ZM-1914 | M19*140 | 19.0 | 110 | 90 | 80 | 25 | 40 | |
ZM-1916 | M19*160 | 9.0 | 130 | 110 | 104 | 30 | 55 | |
ZM-2012 | M20*125 | 20.0 | 105 | 80 | 72 | 5 | 10 | |
ZM-2016 | M20*160 | 20.0 | 130 | 110 | 104 | 30 | 55 | |
0512-86162111