
产品特性
本体材质:一般碳钢和不锈钢等金属材料
适合用于各种钢结构,电缆线路,托架,电梯导轨安装,管道,管夹,大门,
楼梯,栏杆,机器,电梯,钢梯,工作做架,承震动重负荷的建筑构件。
适用基材:混凝土和致密天然石材。
抗震性和耐用性及具有可靠的后膨胀功能。
组装迅速和安装快速。由于使用加厚的管套,及配合大型华司、弹垫适用其具有强大的紧固力,通常被用于重负荷设施。
标定拉力值均在水泥强度260-300kgs/cm2 的条件下测试所得,安全荷重的最 大值不得超过标定值的25%
产品优点:
电梯专用膨胀螺栓是安装导轨、支架、压板、层门装置的最 佳产品
抗震性和耐用性及是有可靠的后膨胀功能
组装迅速和安装迅速,由于使用加厚的套管及配合加大平垫,使其具有强大的紧固力,通常用于重负荷设施。
锚栓即使在开裂的混凝土中也有较高的承受力,具有较高的安全性能。
由于锚栓不产生膨胀应力,锚栓在锥形孔内通过凸行结合达到预埋的效果,确保了最 大的锚固可靠性
物号 | 型号 | 钻头直径 | 钻孔深mm | 有效埋入深度mm | 最 大被固定物厚度mm | |||
标准埋深 | 浅埋深 | 标准埋深 | 浅埋深 |
安装数据(ZM-A 4.8级) | |||||||
ZM-0655 | M6*55 | 6.0 | 45 | 35 | 30 | 5 | 10 |
ZM-0670 | M6*70 | 6.0 | 55 | 45 | 42 | 10 | 20 |
ZM-0885 | M8*85 | 8.0 | 70 | 55 | 42 | 10 | 20 |
ZM-0895 | M8*95 | 8.0 | 70 | 55 | 48 | 15 | 25 |
ZM-1095 | M10*95 | 10.0 | 70 | 60 | 48 | 20 | 25 |
ZM-1012 | M10*120 | 10.0 | 70 | 60 | 58 | 30 | 40 |
ZM-1210 | M12*100 | 12.0 | 90 | 70 | 70 | 5 | 20 |
ZM-1212 | M12*120 | 12.0 | 90 | 70 | 80 | 20 | 40 |
ZM-1215 | M12*150 | 12.0 | 95 | 75 | 90 | 30 | 50 |
ZM-1610 | M16*100 | 16.0 | 80 | 65 | 80 | 10 | 25 |
ZM-1612 | M16*125 | 16.0 | 110 | 90 | 80 | 15 | 25 |
ZM-1614 | M16*140 | 16.0 | 110 | 90 | 80 | 25 | 40 |
ZM-1816 | M18*160 | 18.0 | 130 | 110 | 104 | 30 | 55 |
ZM-1912 | M19*120 | 19.0 | 110 | 90 | 80 | 15 | 25 |
ZM-1914 | M19*140 | 19.0 | 110 | 90 | 80 | 25 | 40 |
ZM-1916 | M19*160 | 19.0 | 130 | 110 | 104 | 30 | 55 |
ZM-2012 | M20*125 | 20.0 | 105 | 80 | 72 | 5 | 10 |
ZM-2016 | M20*160 | 20.0 | 130 | 110 | 104 | 30 | 55 |
物号型号管长mm管外径钻头直径钻孔深度mm有效埋入最小埋入最 大被固定深度mm深度mm物厚度mm安装数据(ZM-B 8.8级) ZM-0880 M8*8040121245354015ZM-1080 M10*8040131445354015ZM-1010 M10*1005013.91455455020ZM-1210 M12*1005017.318.855455020ZM-1212 M12*1206017.318.865556025ZM-1215 M12*1508017.318.885758040ZM-1612 M16*1256021.62265556025ZM-1615 M16*1508021.62285758040ZM-2016 M20*1608025.52690758040 | |||||||
物号型号管长mm管外径钻头直径钻孔深度mm有效埋入最小埋入最 大被固定深度mm深度mm物厚度mm安装数据(ZM-C SS304) ZM-1010 M10*100501414.555454020ZM-1210 M12*1005017.31855455020ZM-1212 M12*1206017.31865556025ZM-1612 M16*1256021.62265556025 | |||||||
锚栓 M6M8M10M12M18M20M24有效埋深时边、间距建议值 有效锚最小间距值mm50606585105115120固深度最小边距值mm607075100125140150 |
0512-86162111